「2023 数字化践行者年度力量榜」由极客邦科技双数研究院联合长城战略咨询、培训杂志共同发起,聚焦企业、团队、个人 3 大维度,旨在为业界遴选更多的成功企业样本,最终,4 大榜单 56 个项目脱颖而出。借此期刊,我们将这些优秀项目汇集成册,希望通过数字化转型创新实践及关键成果的标杆案例分享,为各行各业带来启发和参考,帮助更多的企业在数字化转型的浪潮中找到前进方向,解码数字化之路,重塑增长韧性!
精彩内容抢先预览
高潜个人奖
01 | 蒋荣金 温氏股份集团总裁助理、数字流程部总经理
02 | 仲崇波 南京钢铁人才发展中心主任
03 | 王澍 宁德核电数字化转型核心组
04 | 朱威 中邮消费金融有限公司科技发展部负责人
05 | 宋静 东亚银行(中国)有限公司高级助理经理
06 | 范小双 中国联合网络通信有限公司数字化部主管
07 |蒋纪匀 众安保险首席技术官
08 | 王思远 华人运通信息安全负责人
团队(基石)奖
09 |温氏数字化转型先行示范区团队
10 |北京银行软件开发中心平台架构研发团队
11 |珠海华润银行智能科技部
12 |国泰君安数据创新应用团队
13 |青岛啤酒数字化管理处
14 |中电金信人力资源团队
15 |艾聚达信息技术(苏州)有限公司
16 |用友 - 旭阳数智化联合团队
17 | Mcdonald’s China Digital Customer Journey Team
企业奖
18 |珠海华润银行股份有限公司
19 |中国联合网络通信有限公司
20 |北京银行股份有限公司
21 |玉山银行(中国)有限公司
22 |平安壹钱包电子商务有限公司
23 |金蝶软件(中国)有限公司
24 |富滇银行股份有限公司
25 |李宁(中国)体育用品有限公司
26 |通用技术集团数字智能科技有限公司
27 |神州数码集团股份有限公司
28 |青岛中集冷藏箱制造有限公司
29|中国平安财产保险股份有限公司
30 |大湾区科技创新服务中心(广州)有限公司
31 |福建宁德核电有限公司
32 |奇瑞徽银汽车金融股份有限公司
33 |东亚银行(中国)有限公司
34 |北京车晓科技有限公司
35|汇丰银行(中国)有限公司
36|百望股份有限公司
评论